Hiking 2023, Heidschnuckenweg
11.08.2023 - 25.08.2023#
Hinweis: Grundlegendes und "Immer mitnehmen" unter Hiking !
23 | Typ | Ausrüstung | Wahl | Gewicht | Transport | Info/Notiz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Org | Ausweisersatz | Kopie Perso | 3 | Esackr.png | falls Portemonaie geklaut | ||||
Org | Schutzhülle | Urban Armor Gear Schutzhülle![]() | 113 | ||||||
Org | Laden | Micro Kabel | 12 | Gsackg.png | 12g | ||||
Org | Laden | dodocool![]() | 196 | Kabel vom Ladeteil | |||||
Org | Laden | Geschenk Kurt 3800mAh | 110 | Gsackg.png | |||||
Org | Kopfhöhrer | Sennheiser MX 365 In-Ear Micro![]() | 94 | Gsackg.png | |||||
Org | Messer | Victorinox Evolution 10 | 86 | Mmann.png | mit Korkenzieher | ||||
Org | Messer | Gurthülle Totonka | 26 | Mmann.png | |||||
Org | Transport | Klebeband | 194 | Rsacks.png | für Müllsack und generell, halbe Rolle, silber | ||||
Sonne | Sonnenbrille | Aktuelle mit Stärke | 26 | ||||||
Sonne | Sonnenbrille | Überbrille Duco![]() | 76 | Rsacks.png | inkl Tasche 50g, Karabiner 6g | ||||
Sonne | Hautschutz | Lidl/Cien Sun Classic 30 250 ml (1.StWT 2015+2016) | 200 | Gsackg.png Original | Orig 290g, hier Rest, LSF 30 reicht, wasserfest wegen schwitzen, oder Penny/Rewe Today Sun 30 (3.StWT) | ||||
Apotheke | Fußsalbe | Scholl Hirschtalg Tube 100ml![]() | 112 | Gsackg.png Original | |||||
Apotheke | Magnesium | Kapsel/Tag Magnesiumcitrat 400mg von Aava Labs![]() | 26 | Rsackr.png | kleiner Druckverschlußbeutel, Citrat oder Glycinat![]() | ||||
Apotheke | Tape | Draco Kinesio | 52 | Rsackr.png | 5cm, Rest, rot | ||||
ok | ok | ok | Apotheke | Erste Hilfe inkl. Pflaster | Mammut - First Aid Kit Light![]() | 110 | Esackr.png | 1x Verbandpäckchen, 1x 14-teiliges Pflasterset, 1x Mullkompresse, 1x Fixierbinde, 2x Alkoholtupfer, 1x Vlies Dreiecktuch, 1x Rettungsdecke | |
Apotheke | 4x Sicherheitsnadeln | 1 | Esackr.png | ||||||
Apotheke | Alkoholtupfer | Romed![]() | 18 | Esackr.png | 10*2 Stück | ||||
Apotheke | Zecken | Zange![]() | 16 | Esackr.png | mit Spitzenschutz | ||||
Apotheke | Schmerztabletten | 10x Ibuprofen 400 | 8 | Rsackr.png | 2x5 Blister, kleiner Druckverschßbeutel, entzündungshemmend+Langeinnahme möglich | ||||
Apotheke | Franzbranntwein | Holzhacker Latschenkiefer![]() | 40 | Rsackr.png | 35 ml Flasche, für die Beine | ||||
Apotheke | Sodbrennen | 7x telesept Akut | 16 | Rsackr.png | Blister, kleiner Druckverschlußbeutel | ||||
Apotheke | Durchfall | 10x Perenterol Forte 250 mg | 4 | Rsackr.png | Kapseln, kleiner Druckverschlußbeutel | ||||
Kultur | Handtuch | LightDRY Mikrofaser 120x60![]() | 160 | Rsacks.png | inkl. Sack (10g), 40x80 war zu klein, zum Umbinden mindestens 120cm | ||||
Kultur | Deo | 150ml Spray | 150 | ||||||
Kultur | Deo | Roller 50ml Cien Men Dry | 82 | Ysacky.png | Plastik | ||||
ok | Kultur | Zahn | Seide Oral-B Essentialfloss | 12 | Ysacky.png | ungewachst | |||
ok | Kultur | Zahn | 75mg Dentagard, Elmex 39 Bürste | 124 | Ysacky.png | 102+12g | |||
ok | Kultur | Körper | Duschgel 88ml + 59ml | 230 | Ysacky.png | 2x Fläschchen | |||
ok | Kultur | Körper | Shampoo 88ml | 128 | Ysacky.png | ||||
Kultur | Körper | Bodymilk 150ml | 168 | Ysacky.png | in 150ml Dose | ||||
Kultur | Rasierer | ISANA 2-Klingen-System | 30 | Ysacky.png | Rasierer (18g) + 5 Klingen (12g, im Paket sind 10) oder Bic 3 Hybrid![]() | ||||
Kultur | Rasierer | Guilette Fusion + 1x Kinge | 40 | Ysacky.png | ordentlicher nötig! | ||||
Kultur | Rasiercreme | Speick Men | 34 | Ysacky.png | abgefüllt ca. 30 ml Dose | ||||
Kultur | Rasierpflege | Brauckmann | ? | Ysacky.png | kleine Flasche | ||||
ok | Kultur | Hautpflege | Nivea | 8 | Ysacky.png 8ml Dose | randvoll | |||
ok | ok | Kultur | Hautpflege | Gesicht Brauckmann | 14 | Ysacky.png 10ml Dose | |||
Kultur | Toilettenpapier | halbe Rolle | 62 | ||||||
ok | Kultur | Taschentücher | 1 Pack | 26 | Gsackg.png | ||||
Kultur | Reisefön | Luxus aber muss sein | 0 | nimmt Martin mit ! | |||||
ok | Kultur | Nagelschere | kleine | 0 | nimmt Martin mit ! | ||||
ok | ok | Schuh | Wandern | Meindl Durban-GTX![]() | 726 | Mmann.png | |||
ok | Schuh | Wandern | Plastiktüte | 10 | Rsacks.png | für Schuhe | |||
ok | ok | ok | Schuh | Wandern | Ersatz Reebok Herren Trailgrip Rs 5.0![]() | 672 | Rsacks.png | ||
ok | Schuh | Pflege | Meindl Sportwax![]() | 79 | Rsackg.png 15ml Dose | Bienenwachs or Hey - Beeswax Proof![]() | |||
ok | ok | ok | Schuh | Schuhpflege | kleine Bürset | 20 | Rsackg.png | zum Säubern und Einwachsen | |
ok | ok | Schuh | Badeschlappen | "Sahara" | 198 | Rsacks.png | Einfache, ohne Zehentrenner wegen Socken | ||
ok | ok | ok | Nahrung | Trinksystem | Karstadt Source Widepac 2l![]() | 2106 | Rsacks.png | inkl. 2l Wasser, Decathlon Forclaz Quechua![]() | |
ok | ok | ok | Nahrung | Proviant | variabel/pauschal | 100 | Mmann.png | ||
ok | ok | Nahrung | 3x kleine DVB | 10 | für dies und das | ||||
ok | ok | ok | ok | Rucksack | Rucksack | Bergans Rondane 38 L![]() | 1000 | Rsacks.png | Blue,Hüftgurt zu wenig |
ok | ok | ok | Rucksack | Hüftgurt | First Tactical Tactix Waist Belt![]() | 298 | Rsacks.png | Black | |
ok | Rucksack | Transport | 2x großer blauer Müllsack | 112 | Rsacks.png | für Rucksack während Flug | |||
ok | Rucksack | Cargo Bag | Frilufts M![]() | 290 | |||||
ok | ok | ok | Rucksack | Gepäckbeutel | UltraSil Stuff Sacks 4l![]() | 13 | Rsacks.png | Kultur, gelb | |
ok | ok | ok | Rucksack | Gepäckbeutel | UltraSil Stuff Sacks 15l![]() | 28 | Rsacks.png | Bekleidung, blau | |
ok | ok | ok | Rucksack | Gepäckbeutel | UltraSil Stuff Sacks 2,5l | 10 | Rsacks.png | Apotheke, rot | |
ok | ok | ok | Rucksack | Gepäckbeutel | UltraSil Stuff Sacks 6,5l | 17 | Rsacks.png | Kram, grün | |
ok | ok | ok | Rucksack | Beutel mit Tragegurten | Decathlon 10l![]() | 48 | Rsacks.png | Einkaufen/Flug | |
ok | ok | ok | Rucksack | Befestigung | 1x Pocket Karabiner![]() | 26 | Rsacks.png außen | 10+16 | |
ok | ok | Schlafen | Schlafsack | Cocoon TravelSheet Thermolite Silkweight![]() | 195 | Rsacks.png | + 6,3C oder Seide Ripstop![]() | ||
ok | ok | Schlafen | Kissen | Decathlon Camping Quechua![]() | 198 | Rsacks.png | oder Cocoon Travel Pillow Nylon/Mikro![]() | ||
ok | ok | Bekleidung | Socken | Wrightsock MERINO COOLMESH II quarter![]() | 38 | Mmann.png | kurz,Grey-White-large 41,5-45 | ||
ok | Bekleidung | Socken | Wrightsock COOLMESH II crew Black L![]() | 50 | Bsackb.png | halbhoch oder Icebreaker Hike+ Light Mini Herren![]() | |||
ok | ok | ok | Bekleidung | Socken | FALKE TK5 SHORT![]() | 42 | Bsackb.png | 42-43, asphalt mel. | |
ok | ok | ok | Bekleidung | Socken | FALKE TK2 SHORT COOL MEN Trekkingsocken![]() | 56 | Bsackb.png | bisschen dick, grau-weiß | |
ok | ok | Bekleidung | Socken | PAC Trekking TR 3.1 | 54 | Bsackb.png | 40-43, grau/blau, etwas höher | ||
ok | ok | Bekleidung | Socken | Füßlinge grau synthetik | 34 | Bsackb.png | |||
ok | ok | ok | Bekleidung | Unterhose | Löffler HR Slip Transtex Light![]() | 34 | Mmann.png | schwarz,L/52,1-layer-light | |
ok | ok | ok | Bekleidung | Unterhose | Schiesser rio-Slip![]() | 40 | Bsackb.png | ||
ok | Bekleidung | Unterhose | Pants Funktion | 66 | Bsackb.png | ||||
ok | ok | Bekleidung | Unterhose | Relax blau/schwarz | 48 | Bsackb.png | |||
ok | Bekleidung | T-Shirt | Anatomica Short Sleeve Crewe Herren![]() | 134 | Mmann.png | dunkelblau,Merino,L (1x größer) | |||
ok | ok | Bekleidung | T-Shirt | super.natural merino | 114 | Bsackb.png | dunkelblau, M | ||
ok | ok | Bekleidung | T-Shirt | zakti activewear synthetik | 194 | Bsackb.png | dunkelgrün, L | ||
ok | Bekleidung | T-Shirt | Decathlon Techfresh Quechua![]() | 108 | Bsackb.png | blau,synthetik | |||
ok | ok | ok | Bekleidung | T-Shirt | Nike Dri-Fit | 148 | Bsackb.png | schwarz,synthetik | |
ok | ok | ok | Bekleidung | Longsleeve | NIKE Herren Langarm Trikot Park VI![]() | 178 | Bsackb.png | weiss,synthetik | |
ok | ok | Bekleidung | Longsleeve | Vaude Signpost II![]() | 230 | Bsackb.png | blau,synthetik | ||
ok | ok | Bekleidung | Freizeithemd kurz | vorhandenes | 180 | Bsackb.png | kariert | ||
ok | Bekleidung | kurze Laufhose | Reebok | 156 | Bsackb.png | Synthetik | |||
ok | ok | Bekleidung | Badehose | Speedo Solid Leisure Shorts 16![]() | 126 | Bsackb.png | schwarz, geht auch zum Wandern | ||
ok | ok | ok | Bekleidung | Lange Hose Zip | Berg&Tal:Maier Zipp-Off Tajo 2 | 482 | Bsackb.png | ||
ok | Bekleidung | Lange Hose Zip | Berg&Tal:Maier Zipp-Off Tajo 2 | 482 | Bsackb.png | nochmal, also 2x | |||
ok | ok | Bekleidung | Lange Hose | Vaude - Defender Pants III![]() | 435 | Mmann.png | Gr. 24/25 bzw 50/S | ||
ok | ok | ok | Bekleidung | Jogginghose | H&M Sport | 236 | Bsackb.png | haupsache leicht, Relax+Schlafen, Puma Herren Hose Spirit Poly zu schwer (380g) | |
ok | ok | ok | Bekleidung | Fleece | Vaude Smaland Jacke![]() | 368 | Rsacks.png | melange | |
ok | ok | ok | Bekleidung | Windjacke | Patagonia Houdini![]() | 102 | Rsacks.png unten | eclipse | |
ok | ok | ok | Bekleidung | Regenschutz | Totonka Cape![]() | 390 | Rsacks.png unten | Suchbegriff "atmungsaktiver Rucksackponcho" oder "Outdoor Wandern Regenponcho" | |
ok | ok | ok | Bekleidung | Schlauchschal/Multifunktionstuch | Buff | 38 | Rsacks.png | ||
13,1 | 13,0 | 10,4 | Gewicht inkl. 2l Wasser |
Legende
pl=geplant, te=bestellt/Test, ??=gekauft aber unklar, ok=gekauft und ok
DVB=Druckverschlußbeutel
Rsacks.png=Rucksack direkt, Rsacky.png=Rucksack,gelber Packsack, Rsackr.png=Rucksack, roter Packsack, ...
E=Erste Hilfe
Unnötig / Aussortiert / bei Bedarf:
Rucksack | Klauschutz | Pacsafe![]() | zu teuer und schwer | ||
Bekleidung | Badehose | tut ggf. die Laufhose | |||
Bekleidung | Regenjacke | Montane Herren Jacke Minimus![]() | tut die Windjacke/Poncho | ||
Bekleidung | Regenhose | tut der Regenponcho | |||
Org | Solarpanel | Goal Zero Nomad 7 Plus![]() | 260g, Test war enttäuschend | ||
Org | Akkupack | Werbegeschenk 4400mAh | ?? | Rucksack, Sack gelb | inkl. Kabel (Länge?) |
Org | Stirnlampe | tut das Smartphone | |||
Org | Nähzeug | Sicherheitsnadeln müssen reichen | |||
Org | Messer | Werbegeschenk Westfalia | 92 | mit Schere,Pinzette,Korkenzieher; Wenger - Evogrip14 (79)![]() ![]() | |
Nahrung | Besteck | tut das Messer | |||
Kultur | Stoffbeutel(Schmutzwäsche) | ||||
Sonne | Sitzmatte/Sonnen-/Windschutz | Alu Sitzmatte![]() | 14* | ||
Apotheke | Insektenmittel | ||||
Apotheke | Wundpuder/salbe | Ilon Protect Salbe, 50 ml![]() | 53 | macht die Haut zäher, aber schmiert zu lange, Hirschtalg ist ähnlich, wird trotzdem mitgenommen zum Aufbrauchen/Wegschmeissen | |
Apotheke | Hautpflege | Climb On![]() | 48 | gut und angenehm, aber auch nicht nötig, in 75ml Dose, kommt aber in Blechdose | |
Apotheke | Schmelzgel | Diclo | 16 | 10ml Dose | |
Apotheke | Blasenpflaster | Compeed Mix + 5x Hansaplast groß | 20 | Originalbox, Mix(2x+2x+1x) + 5x | |
Apotheke | Schmerz/Wärmecreme | Finalgon DUO 50g | 56 | Original, "bei Rückenschmerzen sowie Muskel- und Gelenkbeschwerden" | |
Apotheke | Mückengel | Fenistil | 10 | 10ml Dose | |
Kultur | Reisewaschmittel | ggf. vor Ort nachkaufen bzw. Seife nehmen | |||
Kultur | Beutel Jack Wolfskin Mini Waschsalon (136g) | macht der 4l Beutel | |||
Kultur | Fläschchen | 1x Isana Probe 50ml | 8 | ||
Kultur | Rasiercreme | Palmolive Classic | 24 | 15ml Dose / Marke gewechselt | |
Kultur | Wattepads | ca. 30x Demak Up | 24 | Rossmann, die sind etwas fester | |
Kultur | Hautpflege | Wundcreme Avene Cicalvate | 6 | 5ml Dose | |
Kultur | Rasierwasser | Golddachs ca. 40ml | 22 | Ysacky.png | kleine Flasche / Marke gewechselt |
Kultur | Döschen | 15ml | 8 | leer | |
Kultur | Hautpflege | Gesicht Clinique For Men![]() | 14 | Ysacky.png | 10ml Dose / Marke gewechselt |
Waschen | Schnur/Wäscheleine | gelbe Maurerschnur Aldi | 10 | ca. 3m | |
Waschen | Wäscheklammern | 6x Normale | 40 | Ortec Multiclips![]() | |
Nahrung | extra Wasserflache PET | 2l Bag reicht | |||
Nahrung | Tupperdose Box | 200 | für dies und das | ||
Schuh | Badeschlappen | Crocs Classic![]() | 232 | wegen Zehtrenner, doof mit Socken | |
Bekleidung | T-Shirt | Reebok Workout Ready | 156 | Rucksack | weiss,synthetik, wäre ok, aber weiss dann doch nicht |
Bekleidung | Socken | Tschibo Funktionssocken | 32 | Rucksack, Sack blau | grau |
Bekleidung | Unterhose | Relax Slip | 48 | Rucksack, Sack blau | |
Schuh | Wandern | Meindl Caracas Hiking![]() | 900 | zu steife Sohle |
Fläschchen/Cremedosen gibt es bei
- Cremedöschen weiß mit rotem Deckel gab es in unserer Apotheke in den Größen 5ml, 10ml, 15ml, 20ml, 30ml, 50ml, 75ml, 100ml
- DM Mix Dosen/Flaschen (3*15ml Dose (8g), 2*100ml, 1x 90ml)
- Rossmann leere Flaschen 100ml, 14g
- ansonsten glas-kunststoff.de
Schuhe#
- es gibt ultra-low, low, mid und high Schuhe; mid und high sind Stiefel/Boots; "high" wird meist weggelassen
- die ultraleicht Backpacker empfehlen Trail-Running Shoes (low), nahezu jeder Verkäufer Boots
- Goretex: macht nur Sinn bei Temperaturunterschied; im Sommer eher nachteilig;
- Leder: machne sagen, es sei durchlässig, andere sagen, es nehme Feutigkeit nur gut auf und die Zirkulation transportiert sie ab; wie auch immer: im Sommer besser als Goretex
- Pflege: Bienenwachs vs Stiefelfett/Schuhcreme (nicht bei Goretex benutzen)
- Meindl Anwendungsgebiete A-D
- Trekking vs Touring: Touring meint wohl nur Strecke, Trekking inkl. Offroad
Marke - Modell | Gewicht | ca. Preis | |
---|---|---|---|
Meindl Caracas Hiking![]() | 900 | 159,00 € | <- Meine Wahl |
Salomon - XA Pro Mid GTX | 920 | 159,00 € | |
Mammut Comfort Tour Mid GTX Surround | 940 | 189,00 € | |
Mammut Mercury Mid II | 984 | 135,00 € | |
Hanwag Najera Mid GTX | 1080 | 191,00 € | |
Meindl Mantova Mid GTX | 1020 | 199,00 € | |
Viking Kuling Mid GTX | 928 | 176,00 € | |
Salomon - X ULTRA MID AERO | 130,00 € | ||
Mammut Comfort Low GTX Surround | 724 | 144,00 € | |
Meindl Portland GTX | 840 | 160,00 € | |
La Sportiva Core GTX Surround | 830 | 168,00 € | |
Saucony Peregrine 6 | 95 € | ||
Altra Men's Lone Peak 2.5 | 80 € | ||
Salomon X Ultra 2 GTX | 115 € | ||
Merrell Moab Ventilator | 60 € | ||
The North Face Ultra 109 GTX | |||
Adidas Terrex Swift R GTX | |||
Keen Targhee II WP | |||
La Sportiva FC Eco 2.0 GTX | |||
The North Face Hedgehog Fastpack GTX | |||
Vasque Breeze 2.0 Low GTX | |||
La Sportiva Wildcat | |||
Lowa Renegade II GTX Lo | |||
Brooks Cascadia 11 | |||
Salomon XA PRO 3D | |||
Inov-8 Men's Roclite 282 GTX | |||
Adidas Terrex Solo | |||
Adidas Terrex Fast R GTX |
Trekkingstöcke#
- Trekkingstöcke sind gleichmäßiger als Wanderstab
- Transport im Flugzeug? Eingezogene Länge liegt bei 63-65 cm, kürzer geht nur bei faltbar
Rucksack#
Hier werde ich einen ultraleichten nehmen, Größe ?- Größe ca. 40l
- Gewicht nicht mehr als 10% des Körpers
Store trekking-lite-store.com![]() | ||
EXPED Black ice 45![]() | 730 | 45 l |
Store laufbursche-gear.de![]() | ||
Osprey Porter 46![]() | ||
Mammut Trion Advanced![]() | 1290 | 42+7 l |
Bergans Skarstind 40![]() | 1020 | 40 l |
Deuter Pace 36![]() | 920 | 36 l |
Store Bergans![]() | ||
Store Sack&Pack![]() | ||
Store Walk on the wild side![]() |
Powerbank / AkkuPack (22.01.2022)#
- Solar hat mich 2x enttäuscht, beim Wandern wird nichts aufgeladen, also bloß kein Solar Schrott!
- ich brauche nur eine Notaufladung für maximal einen Tag, wenn das Handy mal schlapp macht, daher möglichst leicht / 5000mAh reicht
- auf Schutzklasse habe ich verzichtet, da der Akku ja in der Tasche bleiben kann und ggf. nur das Kabel rauskommt
- für mein Handy brauche ich USB-C, In+Out bezieht sich auf USB Stecker (B=micro)
- zum Laden habe ich mir eine C-C Kabel mit 90 Grad Stecker gekauft: UGREEN Ladekabel Winkelstecker
, besser wäre noch eine "Bridge" - gibt es aber nicht (?)
Wahl | Produkt | Gew. | Abmessung | In | Out |
---|---|---|---|---|---|
Xtorm Power Bank Go 5000 grün (XG1012)![]() | 95g | 81x37x25mm | C | A,C | |
X | Intenso Powerbank XS5000 schwarz (7313520)![]() | 103g | 90x63x12.6mm | B,C | A,C |
XLayer Powerbank Micro 5000mAh schwarz (217281)![]() | 105g | 91x64x13mm | B,C | 2xA | |
Nitecore Powerbank NPB1 schwarz![]() | 105g | 103x27x27mm | C | A,C | |
Hama Power Pack Supreme 5HD 5000mAh schwarz (188306)![]() | 113g | 92x65x12mm | B,C | A | |
Nitecore Powerbank NB5000![]() | 115g | 104.9x59x10.6mm | C | A,C | |
Trust Primo Ultra-thin Powerbank 5000mAh schwarz (23596)![]() | 120g | 130x69x11mm | B,C | A,C |