Stand Jan/2017
Intel Prozessoren Desktop, #
http://www.intel.de/content/www/de/de/processors/processor-numbers.html
Prozessorteinteilung / Buchstabe
(ohne Buchstabe) Normal / Kein übertakten möglich | |
K | Übertaktung möglich |
T | Energieoptimiert |
* | alles andere für Mobilsysteme |
1. | Westmere und Nehalem | |||
2. | Sandy-Bridge | 32 | LGA1155 | 2xxx |
3. | Ivy Bridge | 22 | LGA1155 | 3xxx |
4. | Haswell | 22 | LGA1150 | 4xxx |
5. | Broadwell | 14 | LGA1150 | 5xxx |
6. | Skylake | 14 | LGA1151 | 6xxx |
7. | Kaby Lake | 14 | LGA1151 | 7xxx |
8. | Kaby Lake | 14 | LGA1151 | 7xxx |
9. | Kaby Lake | 14 | LGA1151 | 7xxx |
10. | Kaby Lake | 14 | LGA1151 | 7xxx |
11. | Kaby Lake | 14 | LGA1151 | 7xxx |
=> Core i7 7700
Mainboards LGA1151 #
Chipsätze