[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Authenticated}]
!Org Management

[SAP help|http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpdata/en/7b/acf837a9aae651e10000009b38f8cf/frameset.htm]

|x.PP01|Maintain all object types
|x.pp70|Bereichsmenu
|x.po10|Infotypen
|x.ppose|Ansicht/Übersicht
|x.PO10|Maintain organizational units
|x.PO13|Maintain Planstellen
|x.PO03|Stellen pflegen
|x.OOAW|Maintain evaluation pathes (t.T778A)
|x.PPST|Test evaluation path
|x.PPSS|Test evaluation path
|x.OOVK|Verknüpfungen pflegen (t.T778V)
|x.KSH3|Kostenstellengruppen, t.TIVWB21
|x.OONR|OM number ranges
|x.SM56|Reset number range buffer (Menu>Goto>Number Range Buffer>Reset)

Programme
|RHINTE00|PA > OM
|RHINTE10|OM > PA
|RHINTE20|Create missing objects (PA+OM)
|RHINTE30|Org. Zuordnung in Batch-Input-Mappe für Infotyp 0001 übertragen (?)
|RHINTECHECK|Check various things
|RHSTRU00|Strukturanzeige/Strukturpflege
|RHINFAW0|Auswertung eines Infotyps, z.B. 01,P,<Pernr>,P-S-O,1001,AL1F
|RHRHDL00|Datensätze aus Personalplanungsdatenbank löschen
|RHCOPL00|Planvariante kopieren
|RHRHDL00|Datensätze aus Personalplanungsdatenbank löschen
|RHXSTR02|Org-Tree with persons
|RHSBES00|Staff assignments
|RHSTRU00|Structure check - Recursions (select and then hit button "recursion")
|RE_RHRHDC00| delete from database with selection (better)
|RE_RHRHDL00| delete from database with test mode
see also [HR Transactions]

!PD > PA Integration tables
|T513  |Jobs, 
|T513S |Job Titles, 
|T528B |Positions, 
|T528T |Position Texts
|T527X |Org Unit

[Berichte im OM|http://help.sap.com/saphelp_sm32/helpdata/de/17/c9bdca5ec811d3b51e006094b9c9b4/frameset.htm]

!Translations
||Org Key||Eng||Ger
|O|Organizational Unit|OrgEinheit
|S|Position|Planstelle
|C|Job|Stelle
|A|Work Center|Arbeitsgebiet
|T|Tasks (customer-defined tasks)
|TS|Standard tasks
|WF|Workflow tasks (customer-defined)
|WS|Workflow templates
|P|Person|Person
|US|User|Benutzer
|K|Cost Center|Kostenstelle


!PersBereich / Teilbereich:
SM30 / V_T5D0P

|PA04|Nummernkreise für Personaladministration

IMG: Unternehmensstruktur > Definition > Personalwirtschaft

!Verknüpfungen
|T536A|PersB./TB
|V_T503Z|MA Gruppe < > Kreis
|V_T500P|Personalbereich - Buchungskreis zuordnen
|V_T001P|Personalteilbereich definieren, kopieren, löschen, prüfen

!Wichtige Felder
|WERKS|Werk

!Unternehmensstruktur
|1|Mandant|MANDT|T000
|2|Buchungskreis|BUKRS|T001
|3|Personalbereich|PERSA|T500P
|4|Personalteilbereich|BTRTL|T001P
|5|Organisationsschlüssel|VDSK1|T527O

!Personalstruktur
|1|Mitarbeitergruppe|PERSG|T501
|2|Mitarbeiterkreis|PERSK|T503K
|3|Personalabrechnungskreis|ABKRS|T549A
|4|Organisationsschlüssel

|1|Planstelle|PLANS|T528B
|2|Stelle|STELL|T513
|3|Organisationseinheit

!Tarifstruktur
|1|Tarifvertragsart (kurz: Tarifart)|TRFAR|T510A
|2|Tarifvertragsgebiet (kurz: Tarifgebiet)|TRFGB|T510G
|3|Gruppierung der Mitarbeiterkreise für die Tarifregelung|TRFGR|T510G
|4|Tariflohngruppe (kurz: Tarifgruppe)
|5|Tariflohnstufe (kurz: Tarifstufe)|TRFST|T510G
----

SM30: V_001P_ALL
* Bilanzierende Einheit = BUKRS
* Juristische Person nur in HCM
* Zuordnung Finance SE16:CSKS
PersB => BUKRS > KoReKr

SPRO > Personalabrechnung > Deutschland > Grundeinst. > Zuordnung Juper

Einhaiten: siehe am besten BuKrs -> Juper