Name | Posterung | Type | |
---|---|---|---|
TK5 Wander | leicht | bequem, flaches Gelände | |
TK2 Explore | mittelstark | Hoher Komfort im Mittelgebirge | |
TK1 Adventure | extra stark | Hoher Schutz im Gebirge, alpines Gelände 365 Days, B-C | |
TK-X Expedition | extra stark | Max Schutz für Alpin | |
TK-Stabilizing | mittelstark | ||
TK Compression | mittelstark |
Höhe
Ich habe
Fläschchen/Cremedosen gibt es bei
Marke - Modell | Gewicht | ca. Preis | |
---|---|---|---|
Meindl Caracas Hiking![]() | 900 | 159,00 € | <- Meine Wahl |
Salomon - XA Pro Mid GTX | 920 | 159,00 € | |
Mammut Comfort Tour Mid GTX Surround | 940 | 189,00 € | |
Mammut Mercury Mid II | 984 | 135,00 € | |
Hanwag Najera Mid GTX | 1080 | 191,00 € | |
Meindl Mantova Mid GTX | 1020 | 199,00 € | |
Viking Kuling Mid GTX | 928 | 176,00 € | |
Salomon - X ULTRA MID AERO | 130,00 € | ||
Mammut Comfort Low GTX Surround | 724 | 144,00 € | |
Meindl Portland GTX | 840 | 160,00 € | |
La Sportiva Core GTX Surround | 830 | 168,00 € | |
Saucony Peregrine 6 | 95 € | ||
Altra Men's Lone Peak 2.5 | 80 € | ||
Salomon X Ultra 2 GTX | 115 € | ||
Merrell Moab Ventilator | 60 € | ||
The North Face Ultra 109 GTX | |||
Adidas Terrex Swift R GTX | |||
Keen Targhee II WP | |||
La Sportiva FC Eco 2.0 GTX | |||
The North Face Hedgehog Fastpack GTX | |||
Vasque Breeze 2.0 Low GTX | |||
La Sportiva Wildcat | |||
Lowa Renegade II GTX Lo | |||
Brooks Cascadia 11 | |||
Salomon XA PRO 3D | |||
Inov-8 Men's Roclite 282 GTX | |||
Adidas Terrex Solo | |||
Adidas Terrex Fast R GTX |
Store trekking-lite-store.com![]() | ||
EXPED Black ice 45![]() | 730 | 45 l |
Store laufbursche-gear.de![]() | ||
Osprey Porter 46![]() | ||
Mammut Trion Advanced![]() | 1290 | 42+7 l |
Bergans Skarstind 40![]() | 1020 | 40 l |
Deuter Pace 36![]() | 920 | 36 l |
Store Bergans![]() | ||
Store Sack&Pack![]() | ||
Store Walk on the wild side![]() |
Wahl | Produkt | Gew. | Abmessung | In | Out |
---|---|---|---|---|---|
Xtorm Power Bank Go 5000 grün (XG1012)![]() | 95g | 81x37x25mm | C | A,C | |
X | Intenso Powerbank XS5000 schwarz (7313520)![]() | 103g | 90x63x12.6mm | B,C | A,C |
XLayer Powerbank Micro 5000mAh schwarz (217281)![]() | 105g | 91x64x13mm | B,C | 2xA | |
Nitecore Powerbank NPB1 schwarz![]() | 105g | 103x27x27mm | C | A,C | |
Hama Power Pack Supreme 5HD 5000mAh schwarz (188306)![]() | 113g | 92x65x12mm | B,C | A | |
Nitecore Powerbank NB5000![]() | 115g | 104.9x59x10.6mm | C | A,C | |
Trust Primo Ultra-thin Powerbank 5000mAh schwarz (23596)![]() | 120g | 130x69x11mm | B,C | A,C |