Das Stickwort für leichte Materialien ist "ultraleicht" / "ultra light" bei Google
2017 | 2019 | Typ | Ausrüstung | Wahl | Gewicht | Transport | Info/Notiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ok | ok | Org | Pilgerausweis | Standard | 40 | M![]() | |
ok | ok | Org | Portemonnaie | Jack Wolfskin MOBILE BANK![]() | 40 | M![]() | Leder trocknet zu langsam |
ok | ok | Org | Portemonnaie | Visa,EC,Perso,KV, 5 Münzen, Scheine | 78 | M![]() | |
ok | ok | Org | Ausweisersatz | Kopie Perso | 3 | E![]() | falls Portemonaie geklaut |
ok | Org | Notizen | Kuli | 8 | |||
ok | Org | Notizen | Kleines Heftchen A6 | 40 | |||
ok | ok | Org | Jakobsmuschel | Standard | 47 | R![]() | |
ok | Org | Stein Cruz de Ferro | aus Garten | 22 | |||
ok | ok | Org | Brille | Aktuelle | 30 | M![]() | |
ok | Org | Smartphone | OnePlus 6 inkl Hülle | 196 | M![]() | ||
ok | Org | Smartphone | Samsung Note 4 | 178 | |||
ok | Org | Schutzhülle | Urban Armor Gear Schutzhülle![]() | 113 | |||
ok | ok | Org | Laden | Huawei 2A | 60 | G![]() | |
ok | Org | Laden | USB-C und Micro Kabel | 42 | G![]() | 30g + 12g | |
ok | Org | Laden | dodocool![]() | 196 | Kabel vom Ladeteil | ||
ok | Org | Laden | Geschenk Kurt 3800mAh | 110 | G![]() | ||
ok | ok | Org | Kopfhöhrer | Sennheiser MX 365 In-Ear Micro![]() | 94 | G![]() | |
ok | Org | Messer | Werbegeschenk Westfalia | 92 | mit Schere,Pinzette,Korkenzieher; Wenger - Evogrip14 (79)![]() ![]() | ||
ok | Org | Messer | Victorinox Evolution 10 | 86 | M![]() | mit Korkenzieher | |
ok | Org | Messer | Gurthülle Totonka | 26 | M![]() | ||
ok | Org | Transport | Klebeband | 194 | R![]() | für Müllsack und generell, halbe Rolle, silber | |
ok | Sonne | Sonnenbrille | Aktuelle mit Stärke | 26 | |||
ok | Sonne | Sonnenbrille | Überbrille Duco![]() | 76 | R![]() | inkl Tasche 50g, Karabiner 6g | |
ok | ok | Sonne | Brillenetui | Fielmann Standard | 52 | G![]() | |
ok | ok | Sonne | Brillenputztuch | 14 | G![]() | ||
ok | ok | Sonne | Kopfbedeckung | Decathlon 100 Kaki Quechua![]() | 102 | M![]() | Gr.60, oder Columbia - Bora Bora Booney![]() ![]() ![]() |
ok | ok | Sonne | Hautschutz | Lidl/Cien Sun Classic 30 250 ml (1.StWT 2015+2016) | 200 | G![]() | Orig 290g, hier Rest, LSF 30 reicht, wasserfest wegen schwitzen, oder Penny/Rewe Today Sun 30 (3.StWT) |
ok | Sonne | Lippenschutz | Mawai Lipcare Balm SPF 30![]() | 14 | ok, aber eigentlich nicht nötig | ||
ok | ok | Apotheke | Fußsalbe | Scholl Hirschtalg Tube 100ml![]() | 112 | G![]() | |
ok | ok | Apotheke | Magnesium | 18 Kapseln Magnesiumcitrat 400mg von Aava Labs![]() | 26 | R![]() | kleiner Druckverschlußbeutel, Citrat oder Glycinat![]() |
ok | Apotheke | Wundpuder/salbe | Ilon Protect Salbe, 50 ml![]() | 53 | macht die Haut zäher, aber schmiert zu lange, Hirschtalg ist ähnlich, wird trotzdem mitgenommen zum Aufbrauchen/Wegschmeissen | ||
ok | Apotheke | Hautpflege | Climb On![]() | 48 | gut und angenehm, aber auch nicht nötig, in 75ml Dose, kommt aber in Blechdose | ||
ok | Apotheke | Schmelzgel | Diclo | 16 | 10ml Dose | ||
ok | Apotheke | Blasenpflaster | Compeed Mix + 5x Hansaplast groß | 20 | Originalbox, Mix(2x+2x+1x) + 5x | ||
ok | Apotheke | Schmerz/Wärmecreme | Finalgon DUO 50g | 56 | Original, "bei Rückenschmerzen sowie Muskel- und Gelenkbeschwerden" | ||
ok | Apotheke | Mückengel | Fenistil | 10 | 10ml Dose | ||
ok | ok | Apotheke | Tape | Draco Kinesio | 52 | R![]() | 5cm, Rest, rot |
ok | ok | Apotheke | Erste Hilfe inkl. Pflaster | Mammut - First Aid Kit Light![]() | 110 | E![]() | 1x Verbandpäckchen, 1x 14-teiliges Pflasterset, 1x Mullkompresse, 1x Fixierbinde, 2x Alkoholtupfer, 1x Vlies Dreiecktuch, 1x Rettungsdecke |
ok | ok | Apotheke | 4x Sicherheitsnadeln | 1 | E![]() | ||
ok | ok | Apotheke | Alkoholtupfer | Romed![]() | 18 | E![]() | 10*2 Stück |
ok | ok | Apotheke | Zecken | Zange![]() | 16 | E![]() | mit Spitzenschutz |
ok | ok | Apotheke | Schmerztabletten | 10x Ibuprofen 400 | 8 | R![]() | 2x5 Blister, kleiner Druckverschßbeutel, entzündungshemmend+Langeinnahme möglich |
ok | Apotheke | Franzbranntwein | Holzhacker Latschenkiefer![]() | 40 | R![]() | 35 ml Flasche, für die Beine | |
ok | Apotheke | Sodbrennen | 7x telesept Akut | 16 | R![]() | Blister, kleiner Druckverschlußbeutel | |
ok | Apotheke | Durchfall | 10x Perenterol Forte 250 mg | 4 | R![]() | Kapseln, kleiner Druckverschlußbeutel | |
ok | ok | Kultur | Handtuch | LightDRY Mikrofaser 120x60![]() | 160 | R![]() | inkl. Sack (10g), 40x80 war zu klein, zum Umbinden mindestens 120cm |
ok | Kultur | Deo | 150ml Spray | 150 | |||
ok | Kultur | Deo | Roller 50ml Cien Men Dry | 82 | Y![]() | Plastik | |
ok | ok | Kultur | Zahn | Seide Oral-B Essentialfloss | 12 | Y![]() | ungewachst |
ok | ok | Kultur | Zahn | 75mg Dentagard, Elmex 39 Bürste | 124 | Y![]() | 102+12g |
ok | ok | Kultur | Körper | Duschgel 88ml + 59ml | 230 | Y![]() | 2x Fläschchen |
ok | ok | Kultur | Körper | Shampoo 88ml | 128 | Y![]() | |
ok | Kultur | Körper | Bodymilk 75ml | 96 | oder After-Sun | ||
ok | Kultur | Körper | Bodymilk 150ml | 168 | Y![]() | in 150ml Dose | |
ok | Kultur | Rasierer | ISANA 2-Klingen-System | 30 | Y![]() | Rasierer (18g) + 5 Klingen (12g, im Paket sind 10) oder Bic 3 Hybrid![]() | |
ok | Kultur | Rasierer | Guilette Fusion + 1x Kinge | 40 | Y![]() | ordentlicher nötig! | |
ok | Kultur | Rasiercreme | Palmolive Classic | 24 | 15ml Dose | ||
ok | Kultur | Rasiercreme | Speick Men | 34 | Y![]() | abgefüllt ca. 30 ml Dose | |
ok | ok | Kultur | Rasierwasser | Golddachs ca. 40ml | 22 | Y![]() | kleine Flasche |
ok | Kultur | Wattepads | ca. 30x Demak Up | 24 | Rossmann, die sind etwas fester | ||
ok | Kultur | Hautpflege | Wundcreme Avene Cicalvate | 6 | 5ml Dose | ||
ok | ok | Kultur | Hautpflege | Nivea | 8 | Y![]() | randvoll |
ok | Kultur | Hautpflege | Gesicht Clinique For Men![]() | 14 | Y![]() | ||
ok | Waschen | Schnur/Wäscheleine | gelbe Maurerschnur Aldi | 10 | ca. 3m | ||
ok | Waschen | Schnur/Wäscheleine | blaue Allzweckschnur | 18 | G![]() | ca. 3m | |
ok | Waschen | Wäscheklammern | 6x Normale | 40 | Ortec Multiclips![]() | ||
ok | Waschen | Wäscheklammern | 10x Mini pinces CAO-Camping![]() | 28 | G![]() | in 50ml Dose | |
ok | Waschen | Waschmittel | domol Sport | 50 | G![]() | in 35ml Flasche | |
ok | Kultur | Toilettenpapier | halbe Rolle | 62 | |||
ok | ok | Kultur | Taschentücher | 1 Pack | 26 | G![]() | |
ok | Kultur | Reisefön | Luxus aber muss sein | 0 | nimmt Martin mit ! | ||
ok | Kultur | Nagelschere | kleine | 0 | nimmt Martin mit ! | ||
ok | Schuh | Wandern | Meindl Caracas Hiking![]() | 900 | zu steife Sohle | ||
ok | Schuh | Wandern | Meindl Durban-GTX![]() | 726 | M![]() | ||
ok | Schuh | Wandern | Plastiktüte | 10 | R![]() | für Schuhe | |
ok | ok | Schuh | Wandern | Ersatz Reebok Herren Trailgrip Rs 5.0![]() | 672 | R![]() | |
ok | ok | Schuh | Wanderstöcke | Black Diamond Trail![]() | 481 | M![]() | 65-140 cm, Packmaß 63,5 cm |
ok | ok | Schuh | Asphaltkappen | Black Diamond Pole Tip Protector![]() | 25 | R![]() | Gummi Spitzenschutz |
ok | Schuh | Pflege | Meindl Sportwax![]() | 79 | R![]() | Bienenwachs or Hey - Beeswax Proof![]() | |
ok | Schuh | Pflege | Meindl Wet Proof 125ml | 126 | R![]() | zum Imprägnieren | |
ok | ok | Schuh | Schuhpflege | 2x Lappen | 52 | R![]() | zum Säubern und Einwachsen |
ok | ok | Schuh | Schuhpflege | kleine Bürset | 20 | R![]() | zum Säubern und Einwachsen |
ok | Schuh | Badeschlappen | Crocs Classic![]() | 232 | |||
ok | Schuh | Badeschlappen | "Sahara" | 198 | R![]() | Einfache, ohne Zehentrenner wegen Socken | |
ok | ok | Nahrung | Trinksystem | Karstadt Source Widepac 2l![]() | 2106 | R![]() | inkl. 2l Wasser, Decathlon Forclaz Quechua![]() |
ok | ok | Nahrung | Proviant | variabel/pauschal | 100 | M![]() | |
ok | Nahrung | Tupperdose Box | 200 | für dies und das | |||
ok | Nahrung | 3x kleine DVB | 10 | für dies und das | |||
ok | ok | Rucksack | Rucksack | Bergans Rondane 38 L![]() | 1000 | R![]() | Blue,Hüftgurt zu wenig |
ok | Rucksack | Hüftgurt | First Tactical Tactix Waist Belt![]() | 298 | R![]() | Black | |
ok | Rucksack | Transport | 2x großer blauer Müllsack | 112 | R![]() | für Rucksack während Flug | |
ok | Rucksack | Cargo Bag | Frilufts M![]() | 290 | |||
ok | ok | Rucksack | Gepäckbeutel | UltraSil Stuff Sacks 4l![]() | 13 | R![]() | Kultur, gelb |
ok | ok | Rucksack | Gepäckbeutel | UltraSil Stuff Sacks 15l![]() | 28 | R![]() | Bekleidung, blau |
ok | ok | Rucksack | Gepäckbeutel | UltraSil Stuff Sacks 2,5l | 10 | R![]() | Apotheke, rot |
ok | ok | Rucksack | Gepäckbeutel | UltraSil Stuff Sacks 6,5l | 17 | R![]() | Kram, grün |
ok | ok | Rucksack | Beutel mit Tragegurten | Decathlon 10l![]() | 48 | R![]() | Einkaufen/Flug |
ok | ok | Rucksack | Befestigung | 1x Pocket Karabiner![]() | 26 | R![]() | 10+16 |
ok | ok | Schlafen | Ohrstöpsel | Amplifon Gehörschutz Schlafen![]() | 12 | R![]() | inkl. 15ml Dose, angepasste |
ok | ok | Schlafen | Schlafsack | Cocoon TravelSheet Thermolite Silkweight![]() | 195 | R![]() | + 6,3C oder Seide Ripstop![]() |
ok | ok | Schlafen | Kissen | Decathlon Camping Quechua![]() | 198 | R![]() | oder Cocoon Travel Pillow Nylon/Mikro![]() |
ok | Bekleidung | Socken | Wrightsock MERINO COOLMESH II quarter![]() | 38 | M![]() | kurz,Grey-White-large 41,5-45 | |
ok | Bekleidung | Socken | Wrightsock COOLMESH II crew Black L![]() | 50 | B![]() | halbhoch oder Icebreaker Hike+ Light Mini Herren![]() | |
ok | ok | Bekleidung | Socken | FALKE TK5 SHORT![]() | 42 | B![]() | 42-43, asphalt mel. |
ok | ok | Bekleidung | Socken | FALKE TK2 SHORT COOL MEN Trekkingsocken![]() | 56 | B![]() | bisschen dick, grau-weiß |
ok | Bekleidung | Socken | PAC Trekking TR 3.1 | 54 | B![]() | 40-43, grau/blau, etwas höher | |
ok | Bekleidung | Socken | Füßlinge grau synthetik | 34 | B![]() | ||
ok | ok | Bekleidung | Unterhose | Löffler HR Slip Transtex Light![]() | 34 | M![]() | schwarz,L/52,1-layer-light |
ok | ok | Bekleidung | Unterhose | Schiesser rio-Slip![]() | 40 | B![]() | |
ok | Bekleidung | Unterhose | Pants Funktion | 66 | B![]() | ||
ok | Bekleidung | Unterhose | Relax blau/schwarz | 48 | B![]() | ||
ok | Bekleidung | T-Shirt | Anatomica Short Sleeve Crewe Herren![]() | 134 | M![]() | dunkelblau,Merino,L (1x größer) | |
ok | Bekleidung | T-Shirt | super.natural merino | 114 | B![]() | dunkelblau, M | |
ok | Bekleidung | T-Shirt | zakti activewear synthetik | 194 | B![]() | dunkelgrün, L | |
ok | Bekleidung | T-Shirt | Decathlon Techfresh Quechua![]() | 108 | B![]() | blau,synthetik | |
ok | ok | Bekleidung | T-Shirt | Nike Dri-Fit | 148 | B![]() | schwarz,synthetik |
ok | ok | Bekleidung | Longsleeve | NIKE Herren Langarm Trikot Park VI![]() | 178 | B![]() | weiss,synthetik |
ok | Bekleidung | Longsleeve | Vaude Signpost II![]() | 230 | B![]() | blau,synthetik | |
ok | ok | Bekleidung | Freizeithemd kurz | vorhandenes | 180 | B![]() | kariert |
ok | Bekleidung | kurze Laufhose | Reebok | 156 | B![]() | Synthetik | |
ok | Bekleidung | Badehose | Speedo Solid Leisure Shorts 16![]() | 126 | B![]() | schwarz, geht auch zum Wandern | |
ok | ok | Bekleidung | Lange Hose Zip | Berg&Tal:Maier Zipp-Off Tajo 2 | 482 | B![]() | |
ok | Bekleidung | Lange Hose Zip | Berg&Tal:Maier Zipp-Off Tajo 2 | 482 | B![]() | nochmal, also 2x | |
ok | Bekleidung | Lange Hose | Vaude - Defender Pants III![]() | 435 | M![]() | Gr. 24/25 bzw 50/S | |
ok | ok | Bekleidung | Jogginghose | H&M Sport | 236 | B![]() | haupsache leicht, Relax+Schlafen, Puma Herren Hose Spirit Poly zu schwer (380g) |
ok | ok | Bekleidung | Fleece | Vaude Smaland Jacke![]() | 368 | R![]() | melange |
ok | ok | Bekleidung | Windjacke | Patagonia Houdini![]() | 102 | R![]() | eclipse |
ok | ok | Bekleidung | Regenschutz | Totonka Cape![]() | 390 | R![]() | Regenponcho auch für Rucksack |
ok | ok | Bekleidung | Schlauchschal/Multifunktionstuch | Buff | 38 | R![]() | |
13148 | 13070 | Gewicht inkl. 2l Wasser |
Legende
pl=geplant, te=bestellt/Test, ??=gekauft aber unklar, ok=gekauft und ok
DVB=Druckverschlußbeutel
R=Rucksack direkt, R
=Rucksack,gelber Packsack, R
=Rucksack, roter Packsack, ...
E=Erste Hilfe
Unnötig für mich:
Rucksack | Klauschutz | Pacsafe![]() | zu teuer und schwer | ||
Bekleidung | Badehose | tut die Laufhose | |||
Bekleidung | Regenjacke | Montane Herren Jacke Minimus![]() | tut die Windjacke/Poncho | ||
Bekleidung | Regenhose | tut der Regenponcho | |||
Org | Solarpanel | Goal Zero Nomad 7 Plus![]() | 260g, Test war enttäuschend | ||
Org | Akkupack | Werbegeschenk 4400mAh | ?? | Rucksack, Sack gelb | inkl. Kabel (Länge?) |
Org | Stirnlampe | tut das Smartphone | |||
Org | Nähzeug | Sicherheitsnadeln müssen reichen | |||
Nahrung | Besteck | tut das Messer | |||
Kultur | Stoffbeutel(Schmutzwäsche) | ||||
Sonne | Sitzmatte/Sonnen-/Windschutz | Alu Sitzmatte![]() | 14* | ||
Apotheke | Insektenmittel | ||||
Kultur | Reisewaschmittel | ggf. vor Ort nachkaufen bzw. Seife nehmen | |||
Kultur | Beutel Jack Wolfskin Mini Waschsalon (136g) | macht der 4l Beutel | |||
Kultur | Fläschchen | 1x Isana Probe 50ml | 8 | ||
Nahrung | extra Wasserflache PET | 2l Bag reicht | |||
Kultur | Döschen | 15ml | 8 | leer | |
Bekleidung | T-Shirt | Reebok Workout Ready | 156 | Rucksack | weiss,synthetik, wäre ok, aber weiss dann doch nicht |
Bekleidung | Socken | Tschibo Funktionssocken | 32 | Rucksack, Sack blau | grau |
Bekleidung | Unterhose | Relax Slip | 48 | Rucksack, Sack blau |
Fläschchen/Cremedosen gibt es bei
Marke - Modell | Gewicht | ca. Preis | |
---|---|---|---|
Meindl Caracas Hiking![]() | 900 | 159,00 € | <- Meine Wahl |
Salomon - XA Pro Mid GTX | 920 | 159,00 € | |
Mammut Comfort Tour Mid GTX Surround | 940 | 189,00 € | |
Mammut Mercury Mid II | 984 | 135,00 € | |
Hanwag Najera Mid GTX | 1080 | 191,00 € | |
Meindl Mantova Mid GTX | 1020 | 199,00 € | |
Viking Kuling Mid GTX | 928 | 176,00 € | |
Salomon - X ULTRA MID AERO | 130,00 € | ||
Mammut Comfort Low GTX Surround | 724 | 144,00 € | |
Meindl Portland GTX | 840 | 160,00 € | |
La Sportiva Core GTX Surround | 830 | 168,00 € | |
Saucony Peregrine 6 | 95 € | ||
Altra Men's Lone Peak 2.5 | 80 € | ||
Salomon X Ultra 2 GTX | 115 € | ||
Merrell Moab Ventilator | 60 € | ||
The North Face Ultra 109 GTX | |||
Adidas Terrex Swift R GTX | |||
Keen Targhee II WP | |||
La Sportiva FC Eco 2.0 GTX | |||
The North Face Hedgehog Fastpack GTX | |||
Vasque Breeze 2.0 Low GTX | |||
La Sportiva Wildcat | |||
Lowa Renegade II GTX Lo | |||
Brooks Cascadia 11 | |||
Salomon XA PRO 3D | |||
Inov-8 Men's Roclite 282 GTX | |||
Adidas Terrex Solo | |||
Adidas Terrex Fast R GTX |
Store trekking-lite-store.com![]() | ||
EXPED Black ice 45![]() | 730 | 45 l |
Store laufbursche-gear.de![]() | ||
Osprey Porter 46![]() | ||
Mammut Trion Advanced![]() | 1290 | 42+7 l |
Bergans Skarstind 40![]() | 1020 | 40 l |
Deuter Pace 36![]() | 920 | 36 l |
Store Bergans![]() | ||
Store Sack&Pack![]() | ||
Store Walk on the wild side![]() |