[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Authenticated}]

!!Entgeltersatzleistungen 

!Customizing-Aktivitäten
SPRO >  Behördenkommunikation (B2A) > Datenaustausch mit den Sozialversicherungsträgern > Einstellungen für die Anwendungen > Einstellungen für Meldeverfahren Entgeltersatzleistungen 

Personal > Personalabrechnung > Europa > Deutschland > Folgeaktivitäten > Periodenunabhängig > Abrechnungszusatz > Meldeverfahren Entgeltersatzleistungen 

|r.RPCEEVD0_OUT|Meldungen erstellen

!Konstanten für PKCS#7 über t.T50BK
|Bereich| DokTyp| Anwendungsbereich 
|BEW| KK| Einstellungen für Entgeltbescheinigungen an KK 
|SV| BNA| Einstellungen für Beitragsnachweis von AG 
|SV| BNZ| Einstellungen für Beitragsnachweis von Zahlstellen 
|SV| DEUV| Einstellungen für DEÜV 
|SV| IDEU| Einstellungen für DEÜV Rückmeldungen 
|SV| OKVR| Einstellungen für Zahlstellen 
|SV| IKVR| Einstellungen für Zahlstellen Rückmeldungen 
|SV| OBVM| Entgeltmeldungen berufsständische Versorgung 
|SV| OBVB| Beitragsmeldungen berufsständische Versorgungseinrichtungen  
|SV| ODES| Einstellungen für Sofortmeldungen DEÜV 
|SV| OENA| Elektronischer Entgeltnachweis (Elena) - Outgoing 
|SV| IENA| Elektronischer Entgeltnachweis (Elena) - Incoming 
|SV| OENR| Elektronischer Entgeltnachweis (Elena) Versicherungsnummer - Outgoing 
|SV| IENR| Elektronischer Entgeltnachweis (Elena) Versicherungsnummer  - Incoming 
|SV| OAAG| Erstattung von Arbeitgeberaufwendungen - Outgoing 
|SV| OEEL| Datenaustausch Entgeltersatzleistungen - Outgoing 

Weitere Informationen zu den einzelnen Konstanten finden Sie über den Informations-Button rechts neben der jeweiligen Konstante (nur im Mandanten 000).

Für EEL:
|ASEND	|Absender bestimmen|1,2,3,4
|EEXTE	|Extension des Datenanhangs|INITIAL,KKD
|EIMME	|E-Mail sofort versenden|X,leer
|ESIZE	|Größenbeschränkung E-Mail|in KB
|ESTAT	|Statusattribute E-Mail|2x N,E,A
|HTTPD	|HTTP(S)-Verbindung|Alternativer RFC Prefix-Name
|MCOPY	|Kopie senden|INITIAL,SY-UNAME,SENDR
|MODE	|Modus B2A-Anwendung|T,P,leer
|PROA1	|Protokoll Parameter 1|Tabelle PB2AMGR
|PROA2	|Protokoll Parameter 2|Tabelle PB2AMGR
|PROA3	|Protokoll Parameter 3|Tabelle PB2AMGR
|TADD1	|Empfängeradresse Simulation|email oder leer


Report H99PDSY_COMPARE die HR-Dokumentationsklasse 'B2A' des Kundenmandanten mit dem des Auslieferungsmandanten