Diese Seite (Version-16) wurde zuletzt am 22-Apr.-2025 17:04 von Administrator geändert.

Diese Seite wurde am 02-Sept.-2024 18:20 von Administrator erstellt.

Du bist nicht autorisiert, diese Seite umzubenennen.

Du bist nicht autorisiert, diese Seite zu löschen.

Versionsgeschichte der Seite

Version Zuletzt geändert Größe Autor Änderungen Kommentar
16 22-Apr.-2025 17:04 6 KB Administrator zur vorherigen
15 22-Apr.-2025 16:54 6 KB Administrator zur vorherigen | zur neuesten
14 22-Apr.-2025 16:53 6 KB Administrator zur vorherigen | zur neuesten
13 22-Apr.-2025 16:50 6 KB Administrator zur vorherigen | zur neuesten
12 22-Apr.-2025 16:50 6 KB Administrator zur vorherigen | zur neuesten
11 22-Apr.-2025 16:49 6 KB Administrator zur vorherigen | zur neuesten
10 22-Apr.-2025 16:49 6 KB Administrator zur vorherigen | zur neuesten
9 08-Sept.-2024 10:14 1 KB Administrator zur vorherigen | zur neuesten
8 02-Sept.-2024 18:45 818 bytes Administrator zur vorherigen | zur neuesten
7 02-Sept.-2024 18:45 812 bytes Administrator zur vorherigen | zur neuesten
6 02-Sept.-2024 18:41 773 bytes Administrator zur vorherigen | zur neuesten
5 02-Sept.-2024 18:38 925 bytes Administrator zur vorherigen | zur neuesten
4 02-Sept.-2024 18:33 864 bytes Administrator zur vorherigen | zur neuesten
3 02-Sept.-2024 18:28 749 bytes Administrator zur vorherigen | zur neuesten
2 02-Sept.-2024 18:21 327 bytes Administrator zur vorherigen | zur neuesten
1 02-Sept.-2024 18:20 83 bytes Administrator zur neuesten

Links

Eingehende Links Ausgehende Links

Versionsunterschiede

Unterschiede zwischen Version und .

Zeile 6: 115 Zeilen geändert.
!Falke Socken (based on [falke.com|https://www.falke.com])
[Products|https://www.falke.com/de_de/inspiration/falke-trekking/] \\
||Name||Posterung||Type||
|TK5 Wander|leicht|bequem, flaches Gelände
|TK2 Explore|mittelstark|Hoher Komfort im Mittelgebirge
|TK1 Adventure|extra stark|Hoher Schutz im Gebirge, alpines Gelände 365 Days, B-C
|TK-X Expedition|extra stark|Max Schutz für Alpin
|TK-Stabilizing|mittelstark
|TK Compression|mittelstark
Höhe
* mit "short" = Knöchel \\
* ohne "short" = Wade \\
* "Knie" = Knie
mit "cool" = Kühlende vegane Lyocell-Mischung \\
mit "Wool" = Merinowolle
Ich habe
* TK2 cool, short, 42-43
* TK5, short, 42-43
* TK1, 42-43
* TK1, 42-46 (?)
Zusätzlich
* FALKE Herren Wandersocken TK2 Explore Cool Short M SSO Funktionsgarn antiblasen dick 1 Paar, Grau (Asphalt Melange 3180), 42-43
* FALKE Herren Wandersocken TK2 Explore Cool M SO Lyocell,Funktionsmaterial antiblasen dick 1 Paar, Grau (Asphalt Melange 3180), 42-43
* FALKE Herren Wandersocken TK1 Adventure Cool M SO Funktionsgarn antiblasen dick 1 Paar, Schwarz (Black-Mix 3010), 42-43
__Fläschchen/Cremedosen__ gibt es bei
* Cremedöschen weiß mit rotem Deckel gab es in unserer Apotheke in den Größen 5ml, 10ml, 15ml, 20ml, 30ml, 50ml, 75ml, 100ml
* DM Mix Dosen/Flaschen (3*15ml Dose (8g), 2*100ml, 1x 90ml)
* Rossmann leere Flaschen 100ml, 14g
* ansonsten [glas-kunststoff.de|http://www.glas-kunststoff.de/kunststoffbehaelter/kunststoffflaschen]
!Schuhe
* es gibt ultra-low, low, mid und high Schuhe; mid und high sind Stiefel/Boots; "high" wird meist weggelassen
* die ultraleicht Backpacker empfehlen Trail-Running Shoes (low), nahezu jeder Verkäufer Boots
* Goretex: macht nur Sinn bei Temperaturunterschied; im Sommer eher nachteilig;
* Leder: machne sagen, es sei durchlässig, andere sagen, es nehme Feutigkeit nur gut auf und die Zirkulation transportiert sie ab; wie auch immer: im Sommer besser als Goretex
* Pflege: Bienenwachs vs Stiefelfett/Schuhcreme (nicht bei Goretex benutzen)
* [Meindl Anwendungsgebiete A-D|http://www.meindl.de/service/anwendungsgebiete/]
* Trekking vs Touring: Touring meint wohl nur Strecke, Trekking inkl. Offroad
||Marke - Modell||Gewicht||ca. Preis
|Hanwag Tatra II Wide GTX|
|[Meindl Durban GTX|https://meindl.de/produkt/durban-gtx/]|350| |Sohlen Nr 139, sehr gut
|Meindl Caracas Hiking|900|159,00 €|schlecht: Sohle zu hart!
|Salomon - XA Pro Mid GTX|920|159,00 €
|Mammut Comfort Tour Mid GTX Surround|940|189,00 €
|Mammut Mercury Mid II|984|135,00 €
|Hanwag Najera Mid GTX|1080|191,00 €
|Meindl Mantova Mid GTX|1020|199,00 €
|Viking Kuling Mid GTX|928|176,00 €
|Salomon - X ULTRA MID AERO| |130,00 €
|Mammut Comfort Low GTX Surround|724|144,00 €
|Meindl Portland GTX|840|160,00 €
|La Sportiva Core GTX Surround|830|168,00 €
|Saucony Peregrine 6| |95 €
|Altra Men's Lone Peak 2.5| |80 €
|Salomon X Ultra 2 GTX| |115 €
|Merrell Moab Ventilator| |60 €
|The North Face Ultra 109 GTX
|Adidas Terrex Swift R GTX
|Keen Targhee II WP
|La Sportiva FC Eco 2.0 GTX
|The North Face Hedgehog Fastpack GTX
|Vasque Breeze 2.0 Low GTX
|La Sportiva Wildcat
|Lowa Renegade II GTX Lo
|Brooks Cascadia 11
|Salomon XA PRO 3D
|Inov-8 Men's Roclite 282 GTX
|Adidas Terrex Solo
|Adidas Terrex Fast R GTX
!Trekkingstöcke
* Trekkingstöcke sind gleichmäßiger als Wanderstab
* Transport im Flugzeug? Eingezogene Länge liegt bei 63-65 cm, kürzer geht nur bei faltbar
!Rucksack
Hier werde ich einen ultraleichten nehmen, Größe ?
* Größe ca. 40l
* Gewicht nicht mehr als 10% des Körpers
| Store [trekking-lite-store.com|http://www.trekking-lite-store.com]
| [EXPED Black ice 45|https://www.outdoortrends.de/rucksaecke/tourenrucksaecke/exped-black-ice-45-wasserdichter-rucksack.html?actpic=1]|730|45 l
| Store [laufbursche-gear.de|https://www.laufbursche-gear.de/products/packs/]
| [Osprey Porter 46|https://www.amazon.de/gp/product/B00IMXPHYQ/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00IMXPVWE&linkCode=as2&tag=jakobswegkues-21&th=1&psc=1]
| [Mammut Trion Advanced|https://www.bergzeit.de/mammut-trion-advanced-rucksack-black-32plus7l/]|1290|42+7 l
|[Bergans Skarstind 40|https://www.bergzeit.de/bergans-skarstind-40-rucksack-black-grey/]|1020|40 l
|[Deuter Pace 36|https://www.bergzeit.de/deuter-pace-36-rucksack-fire-black/]|920|36 l
|Store [Bergans|https://www.bergans.com/catalog/backpacks/hiking-packs?agegendergroup_facet=Herren&agegendergroup_facet=Unisex&productsize=38&productsize=40&productsize=46]
|Store [Sack&Pack|http://www.sackundpack.de/index.php?cPath=269]
|Store [Walk on the wild side|http://www.walkonthewildside.de/59-rucksacke-bis-50-l]
! Powerbank / AkkuPack (22.01.2022)
* Solar hat mich 2x enttäuscht, beim Wandern wird nichts aufgeladen, also bloß kein Solar Schrott!
* ich brauche nur eine Notaufladung für maximal einen Tag, wenn das Handy mal schlapp macht, daher möglichst leicht / 5000mAh reicht
* auf Schutzklasse habe ich verzichtet, da der Akku ja in der Tasche bleiben kann und ggf. nur das Kabel rauskommt
* für mein Handy brauche ich USB-C, In+Out bezieht sich auf USB Stecker (B=micro)
* zum Laden habe ich mir eine C-C Kabel mit 90 Grad Stecker gekauft: [UGREEN Ladekabel Winkelstecker|https://www.amazon.de/gp/product/B08HWKVHMK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o00_s00?ie=UTF8&psc=1], besser wäre noch eine "Bridge" - gibt es aber nicht (?)
Alle sind Li-Polymer Akkus mit 5000mAh
%%sortable
%%collapse
%%small
||Wahl||Produkt||Gew.||Abmessung||In||Out
| |[Xtorm Power Bank Go 5000 grün (XG1012)|https://geizhals.de/xtorm-power-bank-go-5000-gruen-xg1012-a2496982.html] |95g |81x37x25mm|C|A,C
|X|[Intenso Powerbank XS5000 schwarz (7313520)|https://geizhals.de/intenso-powerbank-xs5000-schwarz-7313520-a2171595.html] |103g |90x63x12.6mm|B,C|A,C
| |[XLayer Powerbank Micro 5000mAh schwarz (217281)|https://geizhals.de/xlayer-powerbank-micro-5000mah-schwarz-217281-a2312267.html] |105g |91x64x13mm|B,C|2xA
| |[Nitecore Powerbank NPB1 schwarz|https://geizhals.de/nitecore-powerbank-nbp1-schwarz-a2644314.html] |105g |103x27x27mm|C|A,C
| |[Hama Power Pack Supreme 5HD 5000mAh schwarz (188306)|https://geizhals.de/hama-power-pack-supreme-5hd-5000mah-schwarz-188306-a2215307.html] |113g | 92x65x12mm|B,C|A
| |[Nitecore Powerbank NB5000|https://geizhals.de/nitecore-powerbank-nb5000-a2613360.html] |115g |104.9x59x10.6mm|C|A,C
| |[Trust Primo Ultra-thin Powerbank 5000mAh schwarz (23596)|https://geizhals.de/trust-primo-ultra-thin-powerbank-5000mah-schwarz-23596-a2414505.html] |120g |130x69x11mm|B,C|A,C
!Falke Socken