Diese Seite (Version-1) wurde zuletzt am 28-März-2017 14:37 von Administrator geändert.

Du bist nicht autorisiert, diese Seite umzubenennen.

Du bist nicht autorisiert, diese Seite zu löschen.

Versionsgeschichte der Seite

Version Zuletzt geändert Größe Autor Änderungen Kommentar

Links

Eingehende Links Ausgehende Links

Versionsunterschiede

Unterschiede zwischen Version und .

Zeile 1: 50 Zeilen hinzugefügt.
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Authenticated}]
[ELStAM|http://www.einfach-elstam.de/?gclid=CjwKEAjwoMKiBRDHwoaQ0dzn0UwSJAAUk5JiNG7fp55htYUVzqxeHqz6m6S6tTQUryp8vzYrTzLh3hoChdPw_wcB] = Elektronische LohnSteuerAbzugsMerkmale
SPRO > Personal > Personalabrechnung > Deutschland > Folgeaktivitäten > Pro Abrechnungsperiode > Auswertung > Steuer > ELStAM-Verfahren > ...
Ausgangsmeldungen
|r.RPCE2VD0_OUT|ELStAM: An- und Abmeldungen erstellen
|r.RPCE2SD0_OUT|ELStAM: An- und Abmeldungen sammeln
|r.RPCE2LD0|ELStAM: Lohnsteuermerkmale anzeigen
Eingangsmeldungen
|r.RPCE2AD0_IN|ELStAM: Abfrage der Clearingstelle nach Rückmeldungen
|r.RPCE2SD0_IN|ELStAM: XML-Daten in ELStAM-Tabelle übernehmen
|r.RPCE2VD0_IN|ELStAM: Stammdaten durch ELStAM aktualisieren
|r.RPCE2LD0|ELStAM: Lohnsteuermerkmale anzeigen
Hilfsprogramme
|r.RPCE2LD0_TODO|ELStAM: Sachbearbeiter Aufgabenliste
|r.RPLE2AD0|ELStAM: Fehlende IdNr prüfen
|r.RPUE2PD0|ELStAM: Lohnsteuermerkmale prüfen
|r.RPCE2ZD0|ELStAM: Datensätze verwalten
Sonstige Reports
|r.RPUTX7D0|Testreport*
|r.RPUE2BD0|Analyse
* Hinweis RPUTX7D0: siehe Kommunikation mit Clearingstellen unter [Elster] !
Tabellen
|t.P01E2_ABMELDUNG |Elster 2: Tabelle der Abmeldungsdaten
|t.P01E2_ANMELDUNG |Elster 2: Tabelle der Anmeldedaten
|t.P01E2_ELSTAM |Elster 2: Tabelle der Änderungsliste
|t.P01E2_INFT |Elster 2: Tabelle mit Datenänderungen für
|t.P01E2_LIST_ST |Statustabelle für Elster-2 Änderungslisten
|t.P01E2_LISTMTL_ST |ELStAM: Statustabelle für monatliche Änder
|t.P01E2_MELD |ELStAM: Meldungen für den Sachbearbeiter
|t.P01E2_MELD_ST |ELStAM: Status der Meldungen für den Sachb
|t.P01E2_UMMELDUNG |Elster 2: Tabelle der Anmeldedaten
|t.P01E2_ADM |ELStAM: Administrationsdaten
|t.P01E2_STATUS |Elster 2: Statustabelle
|t.P01E2_HIST |Elster 2: Tabelle zur Statushistorie
|t.P01E2_TRANS |Verknüpfung zwischen GLBID/Nutzdatenticket
|t.P01E2_TRANS_ST |Statustabelle Transfer für ELStAM-Verfahre
Customizing
|E2AN| Anmeldung
|E2AB| Abmeldung
|E2AE| Änderung